榮獲2023年國際美酒大賽金賞、銀賞大量使用特選日本國產柚,香氣濃郁撲鼻、口感清爽暢快。榮獲2023年國際美酒大賽金賞、銀賞,杜氏耗費3年時間調整比例配方,首次在台曝光。
| 產地 | 日本 岐阜縣 | 
| 酒廠 | 平田酒造 | 
| 分類 | 利口酒 | 
| 原料 | 柚子果汁(國內製造)、釀造酒精、糖類、清酒 | 
| 容量 | 500ml | 
| 酒精度 | 8度 | 
| 精米步合 | - | 
| 麴種/酵母 | -/- | 
| 日本酒度/酸度 | -/- | 
	
						榮獲2023年國際美酒大賽金賞、銀賞大量使用特選日本國產柚,香氣濃郁撲鼻、口感清爽暢快。榮獲2023年國際美酒大賽金賞、銀賞,杜氏耗費3年時間調整比例配方,首次在台曝光。
| 產地 | 日本 岐阜縣 | 
| 酒廠 | 平田酒造 | 
| 分類 | 利口酒 | 
| 原料 | 柚子果汁(國內製造)、釀造酒精、糖類、清酒 | 
| 容量 | 500ml | 
| 酒精度 | 8度 | 
| 精米步合 | - | 
| 麴種/酵母 | -/- | 
| 日本酒度/酸度 | -/- | 
	
						榮獲2023年國際美酒大賽金賞、銀賞
| 產地 | 日本 岐阜縣 | 
| 酒廠 | 平田酒造 | 
| 分類 | 利口酒 | 
| 原料 | 桃泥、釀造酒精、糖類、清酒 | 
| 容量 | 500ml | 
| 酒精度 | 8度 | 
| 精米步合 | - | 
| 麴種/酵母 | -/- | 
| 日本酒度/酸度 | -/- | 
	
						榮獲2023年國際美酒大賽金賞、銀賞
| 產地 | 日本 岐阜縣 | 
| 酒廠 | 平田酒造 | 
| 分類 | 利口酒 | 
| 原料 | 梅酒(國内製造)、釀造酒精、糖類、清酒 | 
| 容量 | 500ml | 
| 酒精度 | 8度 | 
| 精米步合 | - | 
| 麴種/酵母 | -/- | 
| 日本酒度/酸度 | -/- | 
	
						濃厚的果汁風味簡直像直接咬下香甜多汁的柑橘。
| 產地 | 日本 岐阜縣 | 
| 酒廠 | 平田酒造 | 
| 分類 | 利口酒 | 
| 原料 | 有田蜜柑果汁(國內製造)、釀造酒精、糖類、清酒 | 
| 容量 | 720ml | 
| 酒精度 | 8度 | 
| 精米步合 | - | 
| 麴種/酵母 | -/- | 
| 日本酒度/酸度 | -/- |