打造清爽多汁感,以今年新米釀製而成的初榨酒愛知縣特約店限定酒!新年新希望,打造清爽多汁感,以今年新米釀製而成的初榨酒,可體會極致清新滋味。 口感輕快,並带有俐落酸度,很適合搭配新和食和義式或其他西洋風料理。雖是走清新路線的初榨,但仍保有「一念不動」特有的醇厚,加上花果香氣及清爽旨味,及尾韻飽滿與多汁感是此酒款最大特色。
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 60% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
★ 2022年 International Wine Challenge (IWC)銀賞 ★ 香氣與口感反差特色酒款,甘辛口適中
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒、特別純米酒 |
| 原料 | 夢山水 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 60% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | +6/1.7 |
愛知縣特約店限定酒。 洋梨清爽香氣,炎熱天氣下的最佳選擇,低酒精度完全不負擔。
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒、特別純米酒 |
| 原料 | 夢山水 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 14度 |
| 精米步合 | 60% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | +5/1.7 |
★ 由荒川貴信杜氏打造,被全球知名的百大DJ Richie Hawtin 選作聯名銘柄系列。 ★ 乾淨果香甜美,更有豐富米旨風味 Umami,圓潤柔和的口感為其特色。
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒、純米吟釀 |
| 原料 | 嶺遙 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 14度 |
| 精米步合 | 55% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
★ 2022年 International WINE Challenge銅賞 ★ 入口輕快而高雅,並帶有西洋梨般的高雅香氣
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒、純米大吟釀 |
| 原料 | 夢山水 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 14度 |
| 精米步合 | 45% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
卯年限定木牌酒,可以享受到新鮮的生酒!期間限定的包裝加上經典酒款,更具有收藏價值
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒 |
| 原料 | 山田錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 45% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
酒質淡麗辛口清爽而俐落,酸度柔和,常溫至溫熱表現更能突顯米旨調性的風味
| 產地 | 日本 愛知縣 |
| 酒廠 | 關谷釀造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 14度 |
| 精米步合 | 65% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |