水割表現甘甜滋味,纏繞溫柔尾韻。 熱水2:酒1既保持原有濃醇風味亦有溫潤口感。
將原物料的潛力發揮得淋漓盡致,鮮活的地瓜香氣與甕仕込由來的複雜風味相互交織,瀰漫雅緻清香,口感十分柔軟卻也同時能感受到清晰骨架,結構相當結實,中後段由濃郁旨味填滿整個口腔,魅力十足的表現非常受到燒酎行家們的喜愛。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 25度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
水割表現甘甜滋味,纏繞溫柔尾韻。 熱水2:酒1既保持原有濃醇風味亦有溫潤口感。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 25度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
水割表現甘甜滋味,纏繞溫柔尾韻。 熱水2:酒1既保持原有濃醇風味亦有溫潤口感。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 25度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
原料採用無農藥有機橘色系地瓜5個品種:隼人芋、玉茜、J-Red、Sunny Red、AYAKOMACHI,打造出熱帶水果般的表現。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 500ml |
| 酒精度 | 31度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
包裝由知名陶藝家「浜名一憲」親自設計。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 34度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
依照地瓜色系分成「白」、「橙」、「紅」、「紫」,共11個品種在同一地區混植栽培。 品種區別: 白色系:Joywhite、七福 紅色系:紅春香、鈴Hokkuri、愛小町、姫ayaka 紫色系:種子島紫、福紫 橙色系:隼人芋、Halloween Sweet、J-Red
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 500ml |
| 酒精度 | 36度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
地瓜色系分為「白」、「橙」、「紅」、「紫」共13品種: 白色系:Joywhite、七福、黃金千貫 紅色系:紅春香、紅masari、玉乙女 紫色系:Purple Sweet Lord、綾紫 橙色系:隼人芋、玉茜、J-Red、Sunny Red、Ayakomachi
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 500ml |
| 酒精度 | 33度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
原料挑選無農藥有機紅色系地瓜3個品種:紅春香、紅masari、玉乙女。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 500ml |
| 酒精度 | 33度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
開墾畑系列細分地瓜原料的收穫地,位於山腳下的宇都地區擁有從黏土到砂地的廣泛地質土壤,在此栽培的地瓜易產生細膩的味道,由於無使用肥料,為了加強風味表現刻意將收成後的地瓜放置60天熟成。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 25度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
使用無農藥有機白色系-Joywhite品種。
| 產地 | 日本 鹿兒島縣 |
| 酒廠 | 白石酒造 |
| 分類 | 蒸餾酒、燒酎 |
| 原料 | 甘藷、米麴 |
| 容量 | 500ml |
| 酒精度 | 36度 |
| 精米步合 | - |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |