
「IWC (International Wine Challenge/國際葡萄酒挑戰賽)2026」日本酒部門得獎酒正式發表!2026年5月22日(五),IWC公布了今年的日本酒部門的得獎酒名單!
什麼是 International Wine Challenge 「IWC」?
世界最大規模之一的葡萄酒競賽「IWC」,每年於倫敦舉辦,被譽為「全球最具影響力的葡萄酒競賽」之一。 而 IWC 的「日本酒部門」創立於2007年。此後,獲獎日本酒在國內外皆受到高度關注,IWC 也逐漸成為推動日本酒海外發展的重要國際競賽,其權威性與價值不斷提升。

今年的評審會場位選於吟釀酒發源地的廣島舉辦。 圖片來源:IWC 2026 SAKE Judging in Japan
2026年 日本酒部門的參賽類別,除了原有的:
- 普通酒
- 純米酒
- 純米吟釀酒
- 純米大吟釀酒
- 本釀造酒
- 吟釀酒
- 大吟釀酒
- 氣泡酒
- 古酒
- 熟成酒
之外,新增了「風味日本酒(Flavor Sake)」類別。
因此,2026年共設有11個類別,各部門皆採用盲飲方式進行評審。
古酒與熟成酒的分類
自2023年起,古酒類別被區分為:
- Amber Style(古酒)
- Aged Style(熟成酒)
進行個別評審。
IWC 對各類別的參賽條件規定如下:
Amber Style(古酒)
- 酒體呈現黃色至琥珀色
- 貯藏期間(自上槽至出貨)需達3年以上
- 不限制貯藏方式(容器、溫度)
- 屬於自然熟成型
Aged Style(熟成酒)
- 為避免氧化熟成過度,會對保存溫度與儲藏方式進行管理
- 需於酒藏內熟成1年以上後出貨
- 色澤變化較少,接近透明清澈型
新設「Flavor Sake(風味日本酒)」類別
新增的「Flavor Sake」參賽條件如下:
- 基底酒精必須100%為日本酒(清酒)
- 可加入果汁,或浸泡水果等素材(亦可使用紅茶、抹茶等)
- 依日本酒稅法分類屬於「利口酒(リキュール)」者(限日本國內生產)
評價與獎項制度
依照審查結果,出品酒將被授予以下四種評價:
- 金牌
- 銀牌
- 銅牌
- 大會推薦酒
此外,在獲得金牌的酒款中,特別優秀者將獲頒「Trophy」。
而在所有 Trophy 得主中,最優秀的一款將獲得日本酒部門最高榮譽:
「Champion Sake(冠軍清酒)」稱號。

圖片來源:IWC 2026 SAKE Judging in Japan
Great Value(高性價比獎)
另設有「Great Value(高性價比獎)」:
授予符合以下條件、兼具優秀品質與價格競爭力的酒款:
- 日本國內零售價格換算四合瓶(720ml)未稅1,200日圓以下
- 年產量換算四合瓶達10萬瓶以上
其中最優秀者,將獲選為:
「Great Value Champion Sake(高性價比冠軍清酒)」
酒藏與地區表彰
此外,若某酒藏所參賽的多款酒皆獲得高度評價,則該酒藏將被表彰為:「年度最佳酒藏」
同時,若某都道府縣內多家酒藏在整體成績上表現優異,則該地區將獲授:「年度最佳清酒產區」獎項。
「IWC 2026」日本酒部門 Trophy得獎酒
2026年 IWC SAKE 部門共有1,738款酒參賽,其中59款獲得 Trophy獎項。
※「縣名 Trophy/地名 Trophy」:雖未能獲得正式 Trophy,但在與 Trophy 得獎酒不同產地的參賽酒中排名次席,因此授予此獎。
※「樽酒 Trophy」:頒發給充分展現樽酒魅力的酒款。
※「生 Trophy/濁酒 Trophy/柚 Trophy」:由於評審認為其「生酒」「濁酒」「柚子」特色特別突出,因此特別在 Trophy 名稱中保留標示。
普通酒部門
普通酒 Trophy:「大雪渓 上撰」|大雪渓酒造株式会社(長野縣)
兵庫・普通酒 Trophy:「白雪樽酒カップ」|小西酒造株式会社(兵庫縣)
京都・普通酒 Trophy:「松竹梅『昴』」|宝酒造株式会社(京都府)
新潟・普通酒 Trophy:「SAKE HUNDRED 弐光|NIKO」|白瀧酒造株式会社(新潟縣)
佐賀・普通酒 Trophy:「きまぐれドラゴン 貴醸酒」|合資会社光武酒造場(佐賀縣)
本釀造酒部門
本釀造酒 Trophy:「木曽路 本醸造 金紋錦」|株式会社湯川酒造店(長野縣)
千葉・本釀造酒 Trophy:「甲子 BYAKUYA」|株式会社飯沼本家(千葉縣)
神奈川・本釀造酒 Trophy:「酒田錦」|株式会社瀬戸酒造店(神奈川縣)
長野・本釀造酒 Trophy:「喜久水 本醸造 白貴天龍」|喜久水酒造株式会社(長野縣)
吟釀酒部門
吟釀酒 Trophy:「渓流 吟醸」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
福島・吟釀酒 Trophy:「飛露喜 吟醸 山田錦」|株式会社廣木酒造本店(福島縣)
大吟釀酒部門
大吟釀酒 Trophy:「宮の雪 大吟醸 山田錦」|株式会社宮﨑本店(三重縣)
福島・大吟釀酒 Trophy:「大吟醸 弥右衛門」|合資会社大和川酒造店(福島縣)
兵庫・大吟釀酒 Trophy:「龍力 大吟醸 米のささやき YK-35」|株式会社本田商店(兵庫縣)
茨城・大吟釀酒 Trophy:「来福 大吟醸 雫」|来福酒造株式会社(茨城縣)
長野・大吟釀酒 Trophy:「夜明け前 大吟醸」|株式会社小野酒造店(長野縣)
木曽・大吟釀酒 Trophy:「七笑 大吟醸」|七笑酒造株式会社(長野縣)
須坂・大吟釀酒 Trophy:「渓流 大吟醸」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
純米酒部門
純米酒 Trophy:「ちえびじん 純米酒」|有限会社中野酒造(大分縣)
青森・純米 Trophy:「六根 特別純米」|株式会社松緑酒造(青森縣)
福岡・純米 Trophy/濁酒 Trophy:「博多練酒」|株式会社若竹屋酒造場(福岡縣)
群馬・純米 Trophy:「群馬泉 山廃 純米」|島岡酒造株式会社(群馬縣)
京都・純米 Trophy:「純米 神蔵KAGURA 無濾過・無加水 ルリ」|松井酒造株式会社(京都府)
長野・純米 Trophy:「十六代九郎右衛門 生酛 純米 山田錦」|株式会社湯川酒造店(長野縣)
和歌山・純米 Trophy:「紀土 純米酒」|平和酒造株式会社(和歌山縣)
滋賀・純米 Trophy:「松の司 オーガニック純米酒 渡船」|松瀬酒造株式会社(滋賀縣)
東京・純米 Trophy:「屋守 純米中取」|豊島屋酒造株式会社(東京都)
純米吟釀酒部門
純米吟釀酒 Trophy:「天美 純米吟醸 蛍天」|長州酒造株式会社(山口縣)
高知・純米吟釀酒 Trophy:「美丈夫 純米吟醸 CEL-24」|有限会社濵川商店(高知縣)
長野・純米吟釀酒 Trophy:「大信州 手の内 生詰」|大信州酒造株式会社(長野縣)
新潟・純米吟釀酒 Trophy:「國酒 伊彌彦 純米吟醸」|弥彦酒造株式会社(新潟縣)
島根・純米吟釀酒 Trophy:「理八 純米吟醸 酵母1801号」|株式会社田部竹下酒造(島根縣)
栃木・純米吟釀酒 Trophy:「燦爛 純米吟醸 夢ささら」|株式会社外池酒造店(栃木縣)
山口・純米吟釀酒 Trophy:「中島屋 純米吟醸」|株式会社中島屋酒造場(山口縣)
純米大吟釀酒部門
純米大吟釀酒 Trophy:「来福 純米大吟醸 愛山」|来福酒造株式会社(茨城縣)
愛知・純米大吟釀酒 Trophy:「純米大吟醸 我山」|鶴見酒造株式会社(愛知縣)
青森・純米大吟釀酒 Trophy:「陸奥八仙 レイメイ40」|八戸酒造株式会社(青森縣)
茨城・純米大吟釀酒 Trophy:「霧筑波 純米大吟醸 40周年記念酒」|合資会社浦里酒造店(茨城縣)
京都・純米大吟釀酒 Trophy:「純米大吟醸 白吟のしずく」|ハクレイ酒造株式会社(京都府)
三重・純米大吟釀酒 Trophy:「作 槐山一滴水」|清水清三郎商店株式会社(三重縣)
宮城・純米大吟釀酒 Trophy:「零響 2023 -absolute 0-」|株式会社新澤醸造店(宮城縣)
長野・純米大吟釀酒 Trophy:「大信州 手いっぱい」|大信州酒造株式会社(長野縣)
佐賀・純米大吟釀酒 Trophy:「肥前蔵心 純米大吟醸 権右衛門」|矢野酒造株式会社(佐賀縣)
島根・純米大吟釀酒 Trophy:「隠岐誉 純米大吟醸 斗瓶囲い」|隠岐酒造株式会社(島根縣)
栃木・純米大吟釀酒 Trophy:「四季桜 純米大吟醸 夢ささら」|宇都宮酒造株式会社(栃木縣)
純米大吟釀酒 生 Trophy:「羽根屋 ダイヤモンド雄町」|富美菊酒造株式会社(富山縣)
和歌山・純米大吟釀酒 Trophy:「紀土 純米大吟醸 精米歩合40」|平和酒造株式会社(和歌山縣)
山形・純米大吟釀酒 Trophy:「SAKE HUNDRED 百光 別誂|BYAKKO BESPOKE」|楯の川酒造株式会社(山形縣)
古酒部門
古酒 Trophy:「梵・天使のめざめ」|合資会社加藤吉平商店(福井縣)
山形・古酒 Trophy:「初孫 蔵探訪熟成酒」|東北銘醸株式会社(山形縣)
廣島・古酒 Trophy:「花モ酔ウ 長期熟成純米酒[1988年醸造]」|林酒造株式会社(廣島縣)
熟成酒部門
熟成酒 Trophy:「渓流 大古酒」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
宮城・熟成酒 Trophy:「超特撰 純米大吟醸 残響2019」|株式会社新澤醸造店(宮城縣)
長野・熟成酒 Trophy:「浅間嶽 無濾過生原酒」|大塚酒造株式会社(長野縣)
氣泡酒部門
Sparkling Trophy:「梵・プレミアムスパークリング」|合資会社加藤吉平商店(福井縣)
栃木・Sparkling Trophy:「開華 AWA SAKE」|第一酒造株式会社(栃木縣)
高知・濁氣泡 Trophy:「桂月 にごり 純米大吟醸50」|土佐酒造株式会社(高知縣)
Flavor Sake(風味日本酒)部門
Flavor Sake Trophy:「三谷春 梅酒 潤」|林酒造株式会社(廣島縣)
靜岡・柚 Trophy:「ワタシの柚子酒」|富士正酒造株式会社(靜岡縣)
「Great Value Sake」得獎酒
「大雪渓 上撰」|大雪渓酒造株式会社(長野縣)
「渓流 吟醸」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
日本酒部門最高榮譽「Champion Sake(冠軍清酒)」、「年度最佳酒藏」、「年度最佳清酒產區」、「高性價比冠軍清酒」將於9月8日在倫敦的頒獎儀式上公布!
今年究竟獎落誰家,敬請期待!
想馬上嘗鮮出賽酒款嗎?

審查會結束後即將舉辦面向大眾的試飲會,價格親民、無須預約,歡迎去試試喔!
東京銀座:
TAU1樓 廣島 CAFE(ひろしまカフェ) 地址:東京都中央区銀座1-6-10 銀座上一ビルディング
5月29日(五)~5月31日(日)16:00~20:00
廣島:
廣銀控股總部前(ひろぎんホールディングス本社前) 地址:広島市中区紙屋町1-3-8
5月27日(三)~5月29日(五)16:00~20:00
廣島空港 2樓出發大廳(國際線側)
5月31日(日)9:00~19:00
2026 IWC SAKE 獎項統整
各部門 Trophy 統整:
普通酒|「大雪渓 上撰」|大雪渓酒造株式会社(長野縣)
本醸造酒|「木曽路 本醸造 金紋錦」|株式会社湯川酒造店(長野縣)
吟醸酒|「渓流 吟醸」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
大吟醸酒|「宮の雪 大吟醸 山田錦」|株式会社宮﨑本店(三重縣)
純米酒|「ちえびじん 純米酒」|有限会社中野酒造(大分縣)
純米吟醸酒|「天美 純米吟醸 蛍天」|長州酒造株式会社(山口縣)
純米大吟醸酒|「来福 純米大吟醸 愛山」|来福酒造株式会社(茨城縣)
古酒|「梵・天使のめざめ」|合資会社加藤吉平商店(福井縣)
熟成酒|「渓流 大古酒」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
發泡酒|「梵・プレミアムスパークリング」|合資会社加藤吉平商店(福井縣)
風味日本酒|「三谷春 梅酒 潤」|林酒造株式会社(廣島縣)
高性價比酒|「大雪渓 上撰」|大雪渓酒造株式会社(長野縣)、「渓流 吟醸」|株式会社遠藤酒造場(長野縣)
Trophy以外其他2026獎項分布統整如表:
詳細名單請見:日本酒造青年協議会IWC2026「SAKE部門」メダル受賞酒発表
| 部門/獎項 | Gold 金牌 | Silver 銀牌 | Bronze 銅牌 | 獎牌合計 | Commended 大會推薦酒 | 總出品數 |
| 普通酒部門 | 10 | 14 | 22 | 46 | 19 | 71 |
| 本釀造酒部門 | 6 | 18 | 6 | 30 | 16 | 50 |
| 吟釀酒部門 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 29 |
| 大吟釀酒部門 | 17 | 47 | 38 | 102 | 41 | 153 |
| 純米酒部門 | 24 | 68 | 69 | 161 | 102 | 305 |
| 純米吟釀酒部門 | 31 | 86 | 67 | 184 | 124 | 350 |
| 純米大吟釀酒部門 | 58 | 136 | 122 | 316 | 157 | 531 |
| 古酒部門 | 13 | 11 | 5 | 29 | 7 | 36 |
| 熟成酒部門 | 15 | 24 | 10 | 49 | 18 | 68 |
| 氣泡酒部門 | 9 | 21 | 19 | 49 | 24 | 79 |
| Flavor Sake(風味日本酒)部門 | 7 | 14 | 14 | 35 | 22 | 66 |
| 總計 | 195 | 444 | 377 | 1016 | 542 | 1738 |
責任編輯:王永旭
核稿編輯:陳慧