特別的組合激盪出全新火花!
挑選可生成大量蘋果酸的協會77號酵母,且於留添階段加入白麴釀造,而白麴由來的清爽檸檬酸與酵母帶來的蘋果酸完美融合。清新香氣宜人,酸甜滋味宛如白葡萄酒般可口,為悶熱夏季注入一股爽快活力。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣 美山錦 、ゆめおばこ(夢少女) |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 70% |
| 麴種/酵母 | -/協會77號酵母 |
| 日本酒度/酸度 | -12/4 |
特別的組合激盪出全新火花!
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣 美山錦 、ゆめおばこ(夢少女) |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 70% |
| 麴種/酵母 | -/協會77號酵母 |
| 日本酒度/酸度 | -12/4 |
宛如草莓般的色澤與香氣,入口時甜酸交織使用「赤色酵母」釀造賦予淡雅粉嫩色調,宛如草莓般的色澤與香氣,入口時甜酸交織 的怡人風味在舌尖綻放,低酒精度則提升了順暢易飲的口感,可愛又討喜的滋味彷彿初 戀季節般使人怦然心動 關於「鍋店酒造」 元祿2年(1689年),鍋店株式會社在成田山新勝寺門前建造酒藏,開始釀酒事業。 酒藏目前已搬遷至四周圍繞田園的香取郡神崎町,釀造「不動・仁勇」。酒廠過去曾經藉由新潟杜氏與南部杜氏等代表性杜氏之手釀酒,但後來則想『憑一己之力釀出富有個性的酒品』,遂於1997年開始由自家員工接掌釀酒工作。 從蒸米、麹、醪等釀酒的『孕育』階段,到沉澱、過濾、加熱殺菌、儲藏、裝瓶等『茁壯』過程,全部工程皆由自家員工進行。 透過密切掌握各工程的酒品狀況,始能釀出讓許多顧客都能讚嘆『好喝!』的產品。人與人之間有酒相伴,心與心之間以酒相連。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 10度 |
| 精米步合 | 70% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
尾段十足的辛口收斂感乾淨俐落,新鮮風味備感酣暢
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣美山錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 65% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | +17/- |
初榨的新鮮口感中能感受到強壯飽滿的酒體懷念起古早風格的日本酒,50世代的杜氏決定結合現代釀造技術打造出充滿懷舊感的味道,將酒精調整為20度,初榨的新鮮口感中能感受到強壯飽滿的酒體,無論是直飲、加冰塊,或是製作日本酒Highball皆有一番樂趣! 關於「鍋店酒造」 元祿2年(1689年),鍋店株式會社在成田山新勝寺門前建造酒藏,開始釀酒事業。 酒藏目前已搬遷至四周圍繞田園的香取郡神崎町,釀造「不動・仁勇」。酒廠過去曾經藉由新潟杜氏與南部杜氏等代表性杜氏之手釀酒,但後來則想『憑一己之力釀出富有個性的酒品』,遂於1997年開始由自家員工接掌釀酒工作。 從蒸米、麹、醪等釀酒的『孕育』階段,到沉澱、過濾、加熱殺菌、儲藏、裝瓶等『茁壯』過程,全部工程皆由自家員工進行。 透過密切掌握各工程的酒品狀況,始能釀出讓許多顧客都能讚嘆『好喝!』的產品。人與人之間有酒相伴,心與心之間以酒相連。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米吟釀 |
| 原料 | 美山錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 20度 |
| 精米步合 | |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
鍋店酒造經過數年間的實驗釀造終於正式登場!!酒名:RE有「reborn」及「restart」的意思,除了代表將原本完成釀造的日本酒再次進行釀造仕込,賦予全新面貌外,在這個年末年初之際也期許新的一年能迎來全新、再生後的自己。 將完成釀造的日本酒經過熟成後成為釀造新酒的一部分,以酒釀酒,散發如杏桃般的甜蜜香氣,口感濃醇,酸甜滋味彷彿甜點般誘人,也可嘗試加入少許氣泡水增加清爽度。 ※貴釀酒指的是在最後一段的「留添」中以日本酒替代水進行仕込(亦有例外),所釀出的酒甜度會比一般清酒更高,滋味更為濃郁,非常適合做為餐後甜點酒飲用。 關於「鍋店酒造」 元祿2年(1689年),鍋店株式會社在成田山新勝寺門前建造酒藏,開始釀酒事業。 酒藏目前已搬遷至四周圍繞田園的香取郡神崎町,釀造「不動・仁勇」。酒廠過去曾經藉由新潟杜氏與南部杜氏等代表性杜氏之手釀酒,但後來則想『憑一己之力釀出富有個性的酒品』,遂於1997年開始由自家員工接掌釀酒工作。 從蒸米、麹、醪等釀酒的『孕育』階段,到沉澱、過濾、加熱殺菌、儲藏、裝瓶等『茁壯』過程,全部工程皆由自家員工進行。 透過密切掌握各工程的酒品狀況,始能釀出讓許多顧客都能讚嘆『好喝!』的產品。人與人之間有酒相伴,心與心之間以酒相連。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、貴釀酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 16度 |
| 精米步合 | 非公開 |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
如糖蜜般的風味圓潤甘醇,清爽酸香平衡了整體口感,入口滑順易飲
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 1800ml |
| 酒精度 | 16度 |
| 精米步合 | 非公開 |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
使用秋田縣新開發的原創酒米「一穗積」,採生酛技法試驗釀造,限定600支。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米吟釀 |
| 原料 | 秋田縣一穗積 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 16度 |
| 精米步合 | 55% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
栗子香 入口碳酸感強氣泡綿密停留在舌尖上帶有米飯甘甜
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米吟釀 |
| 原料 | 出羽燦燦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 55% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
十分優雅的百合花香氣,口感綿密圓潤
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、大吟釀 |
| 原料 | 秋田酒小町 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 50% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | 0-2/1.4-1.6 |
新鮮蘋果梗的香氣夾帶著杏桃果乾的蜜甜香氛
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米吟釀 |
| 原料 | 備前雄町 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 55% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
橫掃日本國內與海外,榮獲「2018年日本全國熱酒大賽金賞」與「2018年Kura Master白金賞」的實力派純米酒
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 70% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
★2019 International Wine Challenge (IWC) 金賞 ★2019 Kura Master 金賞
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米大吟釀 |
| 原料 | 秋田酒小町 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 50% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
低溫長期發酵釀造而成的超辛口酒,特意不使用活性碳過濾以保留更多胺基酸成分
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒 |
| 原料 | 秋田縣產美山錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 65% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | 17-19/1.2-1.3 |
無經碳素過濾的原酒風味香醇,熟成後轉化的圓潤口感中烘染出豐富米旨味
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣產美山錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17 |
| 精米步合 | 60% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
《 The Fine Sake Awards Japan大吟釀部門 最高金賞》
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、大吟釀 |
| 原料 | 秋田縣產美山錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 50% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
第25屆仁勇藏祭典之限定酒款,且僅提供給購買入場券的客人。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 純米大吟釀 |
| 原料 | 酒小町 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 16度 |
| 精米步合 | 50% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
《ワイングラスでおいしい日本酒アワード2024 金賞》
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 70% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
《2022 全國燗酒大賽 超值溫燗部門 金賞》
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣美山錦、其他 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 65% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
清爽香氣與輕快的甘甜滋味相輔相成,捎來浪漫春季氣息
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 國產米 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 70% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
尾段十足的辛口收斂感乾淨俐落,新鮮風味備感酣暢
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣美山錦 |
| 容量 | 1800ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 65% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | +17/- |
2024 IWC 普通酒部門 最高金賞
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 秋田縣美山錦 |
| 容量 | 1800ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 65% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | +6/1.3 |
不動系列中最高產品規格,嚴選兵庫縣特A山田錦少量釀造。 彩虹色的標籤蘊含著「用日本酒照亮世界」的願望,數量限定1200支。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米大吟釀 |
| 原料 | 兵庫縣 特A山田錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 35% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |
清爽富有乳酸感的香氣,口感甜中帶著柔和的酸度。
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店酒造 |
| 分類 | 釀造酒、純米酒 |
| 原料 | 千葉 房總黃金 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 15度 |
| 精米步合 | 80% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -14/2.7 |
剛榨好的新鮮酒液直接汲取裝瓶!
| 產地 | 日本 千葉縣 |
| 酒廠 | 鍋店株式會社 |
| 分類 | 釀造酒、純米大吟釀 |
| 原料 | 秋田產 美山錦 |
| 容量 | 720ml |
| 酒精度 | 17度 |
| 精米步合 | 50% |
| 麴種/酵母 | -/- |
| 日本酒度/酸度 | -/- |